当社は、1969年に三井グループ17社により設立され、以来三井グループの総合力を結集し、石油・天然ガスの探鉱・開発事業を通じ、わが国および世界の石油・天然ガスの長期安定供給源確保に努めてまいりました。
同時に、コンプライアンスを重視し、かつ企業統治を充実して経営体制を強化するとともに、地球環境を大切にした事業運営に努めております。
当社は東南アジアをコアエリアと位置づけております。コア事業を営むタイでは、タイ湾産出の天然ガスをタイ国内の電力会社および石油化学会社へ、コンデンセートおよび原油をタイの国内外へ供給しております。また、ベトナム、カンボジアおよびインドネシアにおいては、石油・天然ガスの探鉱および開発を積極的に推進しております。
さらに、2004年に権益を取得し当社がオペレーターとして事業を推進してきたタイ陸上鉱区において、2010年3月に原油を初出荷いたしました。
これらコアエリアでの事業推進に加え、フォーカスエリアと位置づけている中東・北アフリカおよび北米において、長期的な経営戦略のもと原油・天然ガスの探鉱・生産を行っております。今後も、産油国政府との関係強化、有力国営石油会社および国際的な優良石油会社とのパートナー戦略により、既存事業の強化、有望な新規案件を取得して、将来的には複数のコア事業を確保し、事業を拡大していきます。
具体的には、原油換算で2010年の当社の保有埋蔵量10億3千9百万バレル、生産量9.2万バレル/日を、2015年には、それぞれ11億5千バレル、15.5万バレル/日にすることを目指しております。
当社は、これらの課題に挑戦して、ステークホルダーの皆様に貢献できるように事業を推進いたします。
| 2011年 | 5月 | 米国メキシコ湾原油流出事故に関してBP Exploration and Production Incとの間で和解が成立 |
|---|---|---|
| 2010年 | 11月 | ホーチミン事務所開設 |
| 6月 | エジプト共和国陸上3鉱区の20%権益を取得(MOECO International B.V.) | |
| 4月 | 米国メキシコ湾探鉱鉱区において掘削リグ爆発・炎上事故が発生 | |
| 2009年 | 11月 | タイ沖G9/48鉱区の4%権益を取得 |
| 8月 | ベトナム中部沖合122鉱区の15%権益を取得(モエコ・プーカン石油) | |
| 7月 | タイ沖G4/48鉱区の23.75%権益を取得、翌月より天然ガス・原油の生産を開始 | |
| 2008年 | 11月 | ハノイ事務所開設 |
| 9月 | ジャカルタ事務所開設 | |
| 3月 | タイ沖14A/15A/16A鉱区において、天然ガス・コンデンセートの生産を開始 [モエコタイランド(株)] |
|
| 2月 | ベトナム北東部沖合104-109/05鉱区権益50%を取得 [モエコ・ソンホン石油(株)] |
|
| 2007年 | 12月 | タイ国第20次探鉱鉱区公開入札における海上4鉱区(G4/50、G6/50、G7/50、G8/50鉱区)を落札し、利権契約を締結 |
| 3月 | インドネシア海上Tuna鉱区の権益35%を取得 [モエコツナ石油(株)] | |
| 2006年 | 12月 | リビア探鉱鉱区 Area 113 Blocks 3&4 および Area 201 Blocks 1,2,3&4の権益の15%および35%を取得 [モエコリビア石油(株)] |
| 5月 | 米国メキシコ湾の85鉱区を取得 [MitEnergy Upstream LLC] | |
| 2005年 | 8月 | タイ沖Block 8/32&9Aの権益16.71%を取得 [MOECO International B.V.] |
| 2004年 | 9月 | タイ沖G4/43の権益25%を取得 |
| 1月 | オペレーター事業としてインドネシア沖合Langsa TACの権益70%を取得 [Medco Moeco Langsa Limited] 当社海外初のオペレーター事業としてタイ国陸上Block L10/43およびL11/43で権益100%を取得 [Siam Moeco Limited] |
|
| 2002年 | 10月 | オマーン陸上Block27の権益14%をMEPMEを通じ取得 [MOECO International B.V.] |
| 6月 | オマーン陸上Block9の権益14%をMEPMEを通じ取得 [MOECO International B.V.] |
|
| 4月 | 合同石油開発(株)の株式10%を取得 | |
| 3月 | カンボジア沖合Block Aの権益30%を取得 [モエコカンボジア石油(株)] | |
| 2001年 | 7月 | タイ沖Plamuk, Kaphong油ガス田から原油の生産開始 |
| 1999年 | 10月 | ベトナム沖Block 52/97の権益21%を取得 [モエコ南西ベトナム石油(株)] |
| 8月 | タイ沖Block 12/27のパイリンガス田生産開始 [タイ沖石油開発(株)] | |
| 6月 | タイ沖Block 14A, 15A, 16Aの権益4%を取得 [モエコタイランド(株)] | |
| 1996年 | 5月 | ベトナム沖Block Bの権益21.25%を取得 [モエコベトナム石油(株)] |
| 1995年 | 6月 | 豪州WA-202-Pワンドゥー油田の権益40%を取得 [ワンドゥー石油開発(株)] |
| 1992年 | 2月 | タイ沖第3次ガス販売契約に基づくガス・コンデンセートの生産開始 [タイ沖石油開発(株)] |
| 1990年 | 4月 | タイ沖Block B12/27の権益5%を取得 [タイ沖石油開発(株)] 東南アジア石油開発(株)と合併、資本金331億円となる |
| 1983年 | 10月 | タイ沖第2次ガス販売契約ガス・コンデンセートの生産開始 |
| 1981年 | 10月 | タイ沖第1次ガス販売契約(エラワンガス田)ガス・コンデンセートの生産開始 |
| 1979年 | 3月 | 東南アジア石油開発(株)(SEAPEC)株28.4%取得により、タイ沖Block 12 &13の権益取得 |
| 1978年 | 1月 | インドネシアサラワチ生産鉱区の権益10%を取得 |
| 1974年 | 1月 | 三井鉱山(株)より北海道の鉱区の権益を譲り受ける |
| 1970年 | 9月 | タイ沖Block 10 & 11の権益50%を取得 |
| 1969年 | 10月 | 三井物産よりインドネシア石油資源開発(INPEX)の株式1,852,800株を譲り受ける(総株式数の10%) |
| 7月 | 三井グループの17社により設立、資本金15億円 |




