株主一覧2012年1月1日現在
| 株主 | 出資比率 (%) |
|---|---|
| 三井物産株式会社 | 70.45% |
| 経済産業大臣 | 20.03% |
| 三井不動産株式会社 | 1.94% |
| 新日鉄エンジニアリング株式会社 | 1.53% |
| JX日鉱日石開発株式会社 | 1.45% |
| 国際石油開発帝石株式会社 | 0.92% |
| 極東石油工業株式会社 | 0.85% |
| 株式会社日本製鋼所 | 0.69% |
| 三井造船株式会社 | 0.58% |
| 昭和シェル石油株式会社 | 0.42% |
| 東京電力株式会社 | 0.38% |
| 東亞合成株式会社 | 0.30% |
| 日揮株式会社 | 0.23% |
| 東洋エンジニアリング株式会社 | 0.23% |
株主総数14社