![]()
| 会社名 | 国際石油開発帝石(株) |
|---|---|
| 設立 | 2008年10月1日 |
| 資本金 (当社出資比率) |
290,809 百万円 (4.51%) |
| 活動地域 | アジア、オセアニア、ユーラシア、中東、アフリカ、日本 |
| 活動状況 | アジア・オセアニア、ユーラシア、中東・アフリカなど世界27ヶ国、70を超えるプロジェクトにおいて探鉱・開発・生産事業を展開中 |
| 会社名 | 合同石油開発(株) |
|---|---|
| 設立 | 1970年11月6日 |
| 資本金 (当社出資比率) |
2,010 百万円 (10%) |
| 活動地域 | アブダビ、カタール |
| 活動状況 | アブダビとカタール国境海上のEl Bunduq油田で原油を生産中 |
| 会社名 | アンゴラ石油(株) |
|---|---|
| 設立 | 1986年3月3日 |
| 資本金 (当社出資比率) |
8,000 百万円 (14.70%) |
| 活動地域 | アンゴラ |
| 活動状況 | アンゴラ海上パランカ、パカッサ等3/05 鉱区で原油を生産中 |
| 会社名 | 日本海洋石油資源開発(株) |
|---|---|
| 設立 | 1971年5月20日 |
| 資本金 (当社出資比率) |
5,963 百万円 (2.32%) |
| 活動地域 | 日本 |
| 活動状況 | 新潟県の岩船沖油田で原油・天然ガスを生産中 |













